Hjem | Compliance
Compliance & juridisk
- Generelle Vilkår
- Konsesjon og tilknyttede agenter
- Markedsplasser
- Risikoinformasjon
- Klagebehandling
- Disclaimer
- Ansattes egen beholdning
Norne Securities AS er et registrert norsk foretak under tilsyn av Finanstilsynet. Foretakets organisasjonsnummer er 992 881 828. Foretaket har også tilknyttede agenter.
For å se konsesjoner som innehas av Norne Securities AS og oversikt over tilknyttede agenter, se Finanstilsynets sider.
→ Finanstilsynets virksomhetsregister
Norne Securities AS er medlem av Oslo Børs, som er markedsplass for handel med innenlandske verdipapirer.
All handel med finansielle instrumenter innebærer økonomisk risiko. Under følger linker til dokumenter som beskriver risikoen forbundet med ulike finansielle instrumenter.
→ Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter
→ Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til fondsobligasjoner
Alle kundeklager må rettes skriftlig og oversendes per e-post til compliance@norne.no eller ordinær post:
Norne Securities AS
Postboks 7801
5020 Bergen
Du finner våre interne klageinstrukser her
Opplysningsplikt om ansattes egen beholdning, jf. Verdipapirforskriften § 3-10 (2) og § 3-11 (1) lit. a og b.
Under finner du informasjon om beholdning av noterte finansielle instrumenter som de ansatte i Norne Securities AS eier.
Dato for siste oppdatering 28.01.2021
Position | Analyse | Øvrige ansatte |
---|---|---|
Zaptec | 3000 | |
Yara | 6 | 230 |
XXL | 7000 | |
Vow | 3500 | |
Voss Veksel | 322 | |
Volue | 200 | 918 |
Vira Invest | 100 | |
Vectoiq Acquisition Corp | 800 | |
Tryg | 25 | |
TicketCo | 332 | |
Tesla | 2 | 25 |
Telia Lietuva AB | 100 | |
Telia Company AB | 200 | |
Telenor | 1150 | |
Tallinna Vesi | 45 | |
Tallina Kaubana Grupp | 50 | |
Swedbank AB ser A | 50 | |
Subsea 7 | 180 | |
Strongpoint | 2580 | |
Storebrand ASA | 1784 | |
Spiff | 30 | |
Sparebanken st | 22 | |
Sparebanken Vest | 5999 | |
Sparebanken Sr | 1500 | |
Sparebanken 1 Nord-Norge | 414 | |
Sparebank 1 SR-Bank | 1500 | |
Skue Sparebank | 450 | |
SENDEX | 1381 | |
Self Storage Group | 2000 | |
Scandic Hotels AB | 4250 | |
Scandic | 28974 | |
SATS | 1300 | |
SAS AB | 1000 | 25000 |
SaltX Technology | 20000 | |
Saga Pure | 6000 | 50000 |
Quantafuel | 1000 | |
QEC | 4100 | |
PPG PREF | 300 | |
PowerCell Sweden | 60 | |
Plug power | 24 | |
Plug | 6 | |
Pioneer Property Group | 370 | |
PGS | - | 6500 |
Otello | 5347 | |
Orion Corporation | 30 | |
OLAINFARM | 20 | |
Odfjell Drilling | 117 | |
Ocean Yield | 1440 | |
Ocean Energy | 15000 | |
Norwegian Air Shuttle | 8 | |
Norsk Hydro | - | 1868 |
Nordic Unmanned | 400 | |
Nordic Nanovector | 210 | |
Nokian Renkaat OYJ | 40 | |
Nikola Corporation | 9 | 200 |
NEL | 419 | 20270 |
Multiconsult | 100 | |
Mowi | 1663 | |
Microsoft | 2 | |
Lery Seafood Group | 1500 | |
Kitron | 100 | - |
Kahoot! | 1865 | |
INSR Insurance Group | 660 | |
Ignitis Grupe AB | 20 | |
IFISH | 350 | |
Hugo Games | 9670 | |
Helgeland Sparebank | 263 | |
Harju Elekter | 75 | |
HANSAMATRIX SHARES | 100 | |
GRIGEO | 600 | |
Grieg Seafood | 1750 | |
Grieg Seafood | 100 | |
Greenstat | 30000 | |
Gjensidige | 594 | |
Frontline | 3719 | |
Freyr | 3900 | |
Fortum | 40 | |
Flibanen | 1 | |
Fjordkraft Holding AS | 4150 | |
4 | ||
Everfuel | 5093 | |
Equinor | 40 | 204 |
Entra ASA | 1552 | |
ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS | 500 | |
Elliptic Laboratories | 985 | |
Elkem | 1500 | |
EKSPRESS GRUPP | 500 | |
Eidsiva Tre AS | 39 | |
East west Agro UAB | 30 | |
DOF ASA | 213 | |
DNB | 30 | 2199 |
Deutsche Bank | 17 | |
Danske Bank A/S | 45 | |
Danske Bank | 151 | |
CSV Health | 30 | |
Crossfit Fana | 57 | |
Continental AG | 10 | |
Clas Ohlson | 3500 | |
Citycon Oyj | 400 | |
Carlsberg AS B | 13 | |
Birknes AS | 50 | |
Berkshire Hathaway | 15 | |
BergenBio | 4950 | |
Ballard Power | 11 | |
B2 Holding | 250 | |
Axactor | 47079 | |
Avance Gas | 202 | |
Avance Gas | 200 | |
Aurora Cannabis | 13 | |
Auga Group | 650 | |
ATEA | 250 | |
Arribatec Solutions | 3000 | |
Arise AB | 950 | |
Apple | 9 | |
American Shipping Company | 400 | |
Aker BP | 135 | |
Agilyx | 3600 | |
ADS Crude Carriers | 2 | |
ABG Sundal Collier Holding | 26700 | |
AB Vilkyskiu Pienine | 250 | |
AB TEO LT | 500 | |
AB Siauliu Bankas PIVA | 300 | |
AB Rokiskio Suris | 200 | |
AB Pieno Zvaigzdes | 300 | |
AB Pieno Zvaigzdes | 200 | |
AB Linas Agro Group | 700 |
Personvern - du bestemmer
Norne registrerer og behandler personopplysninger for at vi skal kunne utføre de kontraktsmessige forpliktelsene vi har overfor deg som kunde.
Som kunde har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger om deg vi behandler, og hvordan vi behandler dem.
I tillegg ønsker vi å bruke personopplysninger til å gi deg den beste mulige kundeopplevelsen, ved å tilpasse våre tilbud, produkter og råd til akkurat dine behov.